| 1 cuota de $293.804,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.804,40 |
| 2 cuotas de $175.533,44 | Total $351.066,88 | |
| 3 cuotas de $121.879,86 | Total $365.639,58 | |
| 6 cuotas de $69.489,64 | Total $416.937,82 | |
| 9 cuotas de $51.676,93 | Total $465.092,37 | |
| 12 cuotas de $43.483,05 | Total $521.796,61 |
| 1 cuota de $293.804,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.804,40 |
| 2 cuotas de $174.666,72 | Total $349.333,43 | |
| 3 cuotas de $120.214,97 | Total $360.644,90 | |
| 6 cuotas de $66.625,05 | Total $399.750,27 | |
| 9 cuotas de $49.551,74 | Total $445.965,70 | |
| 12 cuotas de $40.273,24 | Total $483.278,86 | |
| 24 cuotas de $29.380,44 | Total $705.130,56 |
| 3 cuotas de $125.190,05 | Total $375.570,16 | |
| 6 cuotas de $68.946,10 | Total $413.676,60 |
| 3 cuotas de $126.492,59 | Total $379.477,76 | |
| 6 cuotas de $69.440,67 | Total $416.644,02 | |
| 9 cuotas de $51.960,94 | Total $467.648,46 | |
| 12 cuotas de $42.555,12 | Total $510.661,43 |
| 18 cuotas de $32.715,12 | Total $588.872,16 |
IMPORTANTE: Ver aplicación abajo
El inserto XNMU es una plaquita de metal duro diseñada para operaciones de fresado CNC. La preparación de filo L incorpora un filo más agudo, que reduce las fuerzas de corte y facilita un mecanizado suave. Es ideal para operaciones donde se busca una excelente terminación superficial y un corte más liviano.
Medidas: Tamaño 06 y radio de punta 0,8 mm. Estas dimensiones ofrecen una buena estabilidad y un excelente equilibrio entre precisión, productividad y calidad de terminación.
No se recomienda utilizar esta plaquita en mecanizados con fuertes interrupciones o condiciones de corte muy exigentes, ya que su filo más agudo prioriza la suavidad del corte sobre la resistencia al astillado.
La calidad ACP200 de Sumitomo Electric está desarrollada para el fresado de aceros (ISO P). Ofrece alta resistencia al desgaste, excelente estabilidad térmica y un rendimiento confiable tanto en cortes continuos como con interrupciones moderadas, ayudando a maximizar la productividad y la vida útil de la herramienta.
Consulte fresa compatible.
