| 1 cuota de $152.338,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.338,10 |
| 2 cuotas de $91.014,40 | Total $182.028,80 | |
| 3 cuotas de $63.194,92 | Total $189.584,77 | |
| 6 cuotas de $36.030,50 | Total $216.183,00 | |
| 9 cuotas de $26.794,58 | Total $241.151,21 | |
| 12 cuotas de $22.546,04 | Total $270.552,47 |
| 1 cuota de $152.338,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.338,10 |
| 2 cuotas de $90.565,00 | Total $181.130,00 | |
| 3 cuotas de $62.331,67 | Total $186.995,02 | |
| 6 cuotas de $34.545,20 | Total $207.271,22 | |
| 9 cuotas de $25.692,67 | Total $231.234,00 | |
| 12 cuotas de $20.881,75 | Total $250.580,94 | |
| 24 cuotas de $15.233,81 | Total $365.611,44 |
| 3 cuotas de $64.911,26 | Total $194.733,79 | |
| 6 cuotas de $35.748,67 | Total $214.492,04 |
| 3 cuotas de $65.586,63 | Total $196.759,89 | |
| 6 cuotas de $36.005,11 | Total $216.030,66 | |
| 9 cuotas de $26.941,84 | Total $242.476,55 | |
| 12 cuotas de $22.064,90 | Total $264.778,85 |
| 18 cuotas de $16.962,85 | Total $305.331,25 |
El porta lama SMBB2532 está diseñado para brindar una sujeción firme y estable de la lama de corte.
