| 1 cuota de $870.157,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $870.157,84 |
| 2 cuotas de $519.875,80 | Total $1.039.751,60 | |
| 3 cuotas de $360.970,48 | Total $1.082.911,43 | |
| 6 cuotas de $205.806,83 | Total $1.234.840,99 | |
| 9 cuotas de $153.051,10 | Total $1.377.459,86 | |
| 12 cuotas de $128.783,36 | Total $1.545.400,32 |
| 1 cuota de $870.157,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $870.157,84 |
| 2 cuotas de $517.308,84 | Total $1.034.617,67 | |
| 3 cuotas de $356.039,58 | Total $1.068.118,75 | |
| 6 cuotas de $197.322,79 | Total $1.183.936,76 | |
| 9 cuotas de $146.756,95 | Total $1.320.812,59 | |
| 12 cuotas de $119.276,89 | Total $1.431.322,63 | |
| 24 cuotas de $87.015,78 | Total $2.088.378,82 |
| 3 cuotas de $370.774,26 | Total $1.112.322,77 | |
| 6 cuotas de $204.197,04 | Total $1.225.182,24 |
| 3 cuotas de $374.631,96 | Total $1.123.895,87 | |
| 6 cuotas de $205.661,81 | Total $1.233.970,83 | |
| 9 cuotas de $153.892,25 | Total $1.385.030,23 | |
| 12 cuotas de $126.035,11 | Total $1.512.421,34 |
| 18 cuotas de $96.892,08 | Total $1.744.057,36 |
🛠️ Porta de Tronzado Sumitomo GNDISR1620-T3046 – Precisión y Rendimiento Superior
El porta de tronzado GNDISR1620-T3046 de Sumitomo es la herramienta ideal para quienes buscan máxima precisión, durabilidad y eficiencia en sus procesos de corte. Fabricado bajo la reconocida ingeniería japonesa de Sumitomo, este porta garantiza un montaje sólido y seguro para insertos de tronzado, asegurando resultados exactos y óptimos en cada operación.
✅Confíe en el porta de tronzado GNDISR1620-T3046 Sumitomo para optimizar sus procesos de mecanizado con la garantía y tecnología de una marca líder mundial.
📦 Presentación: Porta de tronzado listo para uso inmediato.
