| 1 cuota de $842.685,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.685,71 |
| 2 cuotas de $503.462,58 | Total $1.006.925,15 | |
| 3 cuotas de $349.574,12 | Total $1.048.722,37 | |
| 6 cuotas de $199.309,22 | Total $1.195.855,29 | |
| 9 cuotas de $148.219,05 | Total $1.333.971,48 | |
| 12 cuotas de $124.717,49 | Total $1.496.609,82 |
| 1 cuota de $842.685,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.685,71 |
| 2 cuotas de $500.976,66 | Total $1.001.953,31 | |
| 3 cuotas de $344.798,90 | Total $1.034.396,71 | |
| 6 cuotas de $191.093,03 | Total $1.146.558,18 | |
| 9 cuotas de $142.123,63 | Total $1.279.112,64 | |
| 12 cuotas de $115.511,14 | Total $1.386.133,72 | |
| 24 cuotas de $84.268,57 | Total $2.022.445,70 |
| 3 cuotas de $359.068,38 | Total $1.077.205,14 | |
| 6 cuotas de $197.750,25 | Total $1.186.501,48 |
| 3 cuotas de $362.804,29 | Total $1.088.412,86 | |
| 6 cuotas de $199.168,77 | Total $1.195.012,61 | |
| 9 cuotas de $149.033,65 | Total $1.341.302,84 | |
| 12 cuotas de $122.056,00 | Total $1.464.672,03 |
| 18 cuotas de $93.833,05 | Total $1.688.994,97 |
🛠️ Porta de Tronzado Sumitomo GNDISR1620-T3046 – Precisión y Rendimiento Superior
El porta de tronzado GNDISR1620-T3046 de Sumitomo es la herramienta ideal para quienes buscan máxima precisión, durabilidad y eficiencia en sus procesos de corte. Fabricado bajo la reconocida ingeniería japonesa de Sumitomo, este porta garantiza un montaje sólido y seguro para insertos de tronzado, asegurando resultados exactos y óptimos en cada operación.
✅Confíe en el porta de tronzado GNDISR1620-T3046 Sumitomo para optimizar sus procesos de mecanizado con la garantía y tecnología de una marca líder mundial.
📦 Presentación: Porta de tronzado listo para uso inmediato.
