| 1 cuota de $742.476,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $742.476,92 |
| 2 cuotas de $443.592,84 | Total $887.185,67 | |
| 3 cuotas de $308.004,18 | Total $924.012,53 | |
| 6 cuotas de $175.608,17 | Total $1.053.649,00 | |
| 9 cuotas de $130.593,44 | Total $1.175.340,96 | |
| 12 cuotas de $109.886,58 | Total $1.318.639,01 |
| 1 cuota de $742.476,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $742.476,92 |
| 2 cuotas de $441.402,53 | Total $882.805,06 | |
| 3 cuotas de $303.796,81 | Total $911.390,42 | |
| 6 cuotas de $168.369,02 | Total $1.010.214,10 | |
| 9 cuotas de $125.222,86 | Total $1.127.005,72 | |
| 12 cuotas de $101.775,02 | Total $1.221.300,29 | |
| 24 cuotas de $74.247,69 | Total $1.781.944,61 |
| 3 cuotas de $316.369,42 | Total $949.108,25 | |
| 6 cuotas de $174.234,58 | Total $1.045.407,50 |
| 3 cuotas de $319.661,06 | Total $958.983,19 | |
| 6 cuotas de $175.484,42 | Total $1.052.906,52 | |
| 9 cuotas de $131.311,17 | Total $1.181.800,51 | |
| 12 cuotas de $107.541,59 | Total $1.290.499,13 |
| 18 cuotas de $82.674,81 | Total $1.488.146,49 |
La FRESA WFX08025E (SUMITOMO) Ø25 es la herramienta ideal para quienes buscan un corte de escuadrado exacto y de alta calidad en sus procesos industriales. Diseñada con tecnología japonesa líder, esta fresa está pensada para ofrecer un rendimiento superior en talleres y plantas industriales.
Ideal para industrias metalúrgicas, talleres mecánicos y plantas industriales que requieren herramientas confiables para escuadrados precisos y acabados profesionales. Su diseño y tecnología avanzada optimizan la productividad y aseguran resultados consistentes en mecanizados de precisión.
📦 Presentación: Fresa de escuadrado SUMITOMO Ø25 (sin insertos).
🔧 Recomendación: Utilizar en fresadoras industriales con ajustes adecuados para maximizar vida útil y rendimiento.
Confíe en la FRESA WFX08025E (SUMITOMO) Ø25 para lograr escuadrados exactos y eficientes, respaldados por la tecnología japonesa líder en herramientas de corte.
⚠️Nota: Se vende sin insertos. Insertos compatibles incluidos para su referencia.
