| 1 cuota de $1.658.307,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.658.307,69 |
| 2 cuotas de $990.755,93 | Total $1.981.511,86 | |
| 3 cuotas de $687.921,31 | Total $2.063.763,92 | |
| 6 cuotas de $392.217,41 | Total $2.353.304,44 | |
| 9 cuotas de $291.677,90 | Total $2.625.101,07 | |
| 12 cuotas de $245.429,54 | Total $2.945.154,46 |
| 1 cuota de $1.658.307,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.658.307,69 |
| 2 cuotas de $985.863,92 | Total $1.971.727,84 | |
| 3 cuotas de $678.524,23 | Total $2.035.572,69 | |
| 6 cuotas de $376.048,91 | Total $2.256.293,44 | |
| 9 cuotas de $279.682,80 | Total $2.517.145,24 | |
| 12 cuotas de $227.312,53 | Total $2.727.750,32 | |
| 24 cuotas de $165.830,77 | Total $3.979.938,46 |
| 3 cuotas de $706.604,91 | Total $2.119.814,72 | |
| 6 cuotas de $389.149,54 | Total $2.334.897,23 |
| 3 cuotas de $713.956,74 | Total $2.141.870,21 | |
| 6 cuotas de $391.941,02 | Total $2.351.646,14 | |
| 9 cuotas de $293.280,93 | Total $2.639.528,35 | |
| 12 cuotas de $240.192,05 | Total $2.882.304,60 |
| 18 cuotas de $184.652,56 | Total $3.323.746,10 |
La FRESA DGCF13063RS (SUMITOMO) Ø63 es una herramienta de fresado de planeado con un diseño compacto y robusto, ideal para operaciones industriales que requieren precisión y durabilidad. Fabricada por la reconocida marca japonesa SUMITOMO, esta fresa está diseñada para maximizar la productividad en fresadoras con buena potencia, garantizando un desempeño óptimo en mecanizados exigentes.
Ideal para talleres y plantas industriales que buscan una fresa de planeado de alta precisión y durabilidad, especialmente en aplicaciones donde se requieren acabados finos y trabajos robustos en materiales diversos.
✅Confíe en la FRESA DGCF13063RS (SUMITOMO) Ø63 para potenciar la productividad y calidad en sus procesos de fresado, respaldada por la ingeniería japonesa líder en el mercado.
📦 Presentación: Unidad individual
🔧 Recomendación: Usar en máquinas con la potencia adecuada para maximizar el rendimiento y la vida útil.
⚠️Nota: Se vende sin insertos. Insertos compatibles incluidos para su referencia.
