| 1 cuota de $1.590.057,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.590.057,53 |
| 2 cuotas de $949.979,87 | Total $1.899.959,74 | |
| 3 cuotas de $659.608,87 | Total $1.978.826,60 | |
| 6 cuotas de $376.075,11 | Total $2.256.450,64 | |
| 9 cuotas de $279.673,45 | Total $2.517.061,07 | |
| 12 cuotas de $235.328,51 | Total $2.823.942,17 |
| 1 cuota de $1.590.057,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.590.057,53 |
| 2 cuotas de $945.289,20 | Total $1.890.578,40 | |
| 3 cuotas de $650.598,54 | Total $1.951.795,62 | |
| 6 cuotas de $360.572,05 | Total $2.163.432,28 | |
| 9 cuotas de $268.172,04 | Total $2.413.548,32 | |
| 12 cuotas de $217.957,14 | Total $2.615.485,63 | |
| 24 cuotas de $159.005,75 | Total $3.816.138,07 |
| 3 cuotas de $677.523,51 | Total $2.032.570,54 | |
| 6 cuotas de $373.133,50 | Total $2.238.801,00 |
| 3 cuotas de $684.572,77 | Total $2.053.718,31 | |
| 6 cuotas de $375.810,10 | Total $2.254.860,58 | |
| 9 cuotas de $281.210,51 | Total $2.530.894,57 | |
| 12 cuotas de $230.306,58 | Total $2.763.678,99 |
| 18 cuotas de $177.052,91 | Total $3.186.952,31 |
La FRESA DGCF13063RS (SUMITOMO) Ø63 es una herramienta de fresado de planeado con un diseño compacto y robusto, ideal para operaciones industriales que requieren precisión y durabilidad. Fabricada por la reconocida marca japonesa SUMITOMO, esta fresa está diseñada para maximizar la productividad en fresadoras con buena potencia, garantizando un desempeño óptimo en mecanizados exigentes.
Ideal para talleres y plantas industriales que buscan una fresa de planeado de alta precisión y durabilidad, especialmente en aplicaciones donde se requieren acabados finos y trabajos robustos en materiales diversos.
✅Confíe en la FRESA DGCF13063RS (SUMITOMO) Ø63 para potenciar la productividad y calidad en sus procesos de fresado, respaldada por la ingeniería japonesa líder en el mercado.
📦 Presentación: Unidad individual
🔧 Recomendación: Usar en máquinas con la potencia adecuada para maximizar el rendimiento y la vida útil.
⚠️Nota: Se vende sin insertos. Insertos compatibles incluidos para su referencia.
